|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Lembaran Logam yang Diperluas | Bahan: | baja / baja galvanis |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Melindungi Mesh, Pagar, dihiasi | Tipe: | Mesh yang diperluas |
Teknik: | Meninju | Gaya menenun: | diperluas |
Warna: | Perak, merah, Hitam, putih, kuning dan warna lainnya | Bentuk lubang: | berlian, disesuaikan |
Teknologi: | hot dip galvanis | ||
Cahaya Tinggi: | 9 * 20mm Lubang pagar galvanis mesh,lebar 2000mm pagar galvanis mesh,9 * 20mm Lubang stainless steel wire mesh |
Baja Galvanis 9 * 20mm Lubang Untuk Bengkel, Kereta Api, Jalan Perkotaan, Pagar Isolasi Diperluas Net
Informasi Net yang Diperluas:
Mesh yang diperluas adalah variasi dalam industri layar logam.Juga dikenal sebagai jaring pelat logam, jaring berlian, jaring pelat besi, jaring logam yang diperluas, jaring logam berat yang diperluas, jaring pedal, pelat berlubang, jaring pelat aluminium, jaring baja tahan karat yang diperluas, jaring lumbung, jaring antena, jaring filter, jaring audio, dll.
Jaring penguat dinding khusus untuk lokasi konstruksi tahan gempa.Letakkan di dinding bersama dengan semen untuk memperkuat dinding secara efektif.
Short pitch (SWM): Panjang diagonal berbentuk wajik pendek dari pusat node ke pusat node.
Pitch panjang (LWM): Panjang diagonal berbentuk wajik panjang dari pusat node ke pusat node.
Short Pitch (Inner Hole) (SWD): Panjang diagonal lubang berlian pendek (seperti yang ditunjukkan).
Long Pitch (Inner Hole) (LWD): Panjang diagonal lubang intan yang panjang.
(seperti yang ditunjukkan pada gambar)
Untai: Tepi lubang intan dari jaring baja (seperti yang ditunjukkan pada gambar) adalah panjang pelat logam yang digunakan untuk membuat batang kawat.
Ikatan: Sambungan dua batang kawat.
Ketebalan: Ketebalan pelat baja asli.
Gulung: Gulungan jaring baja yang menunjukkan panjang dan lebar tertentu.
Jaring: Selembar jaring baja yang menunjukkan panjang dan lebar tertentu
Jaring yang diperluas diklasifikasikan berdasarkan jenis lubang
1 Jaring logam baja aluminium lubang skala ikan
2 Jaring logam aluminium baja lubang heksagonal
3 Jaring logam aluminium baja mewah
4 Jaring logam aluminium dari baja berbentuk cangkang kura-kura
5. Bentuk kustomisasi
Ketebalan | Ukuran lubang bersih | ukuran produk | bobot | |||
SWD | LWD | untai | lebar | panjang | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg / m2 |
0,5 | 3 | 6 | - | 100 | 2000 | 1.76 |
3.2 | 8 | 200 | ||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | 2000 | 4000 | ||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | - | - | 2.64 |
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | |
22 | 60 | 2.47 | 2000 | 4000 | ||
29 | 80 | 3.26 | 2500 | 5.000 | 4.42 | |
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5.000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 1 | 2000-4000 | 10.46 | |
38 | 100 | 6 | 2000 | 2000-4500 | 9.91 | |
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | - | 2000-4000 | 20.6 |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
Produk menunjukkan:
Pengepakan & Pengiriman:
1. Kemasan film plastik 2. Kemasan dasi 3. kotak kayu 4. Bungkus gelembung
5. disesuaikan
Kontak Person: Mike
Tel: +8618603285822