|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Aluminium Expanded Net Hole Diamond, 5 * 8mm Hole, 0.7mm Thickness, Untuk Leaves Filter Home Atap | Bahan: | Aluminium |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Melindungi Mesh, Pagar, dihiasi, filter daun | Tipe: | Mesh yang diperluas |
Teknik: | Meninju | Gaya menenun: | diperluas |
Warna: | Perak, merah, Hitam, putih, kuning dan warna lainnya | Bentuk lubang: | berlian, disesuaikan |
Teknologi: | hot dip galvanis | ||
Cahaya Tinggi: | 5 * 8mm Hole Expanded Metal Mesh,0.7mm Thickness Expanded Metal Mesh,0.7mm Thickness mesh aluminium yang diperluas |
Aluminium Hole Diamond, 5 * 8mm Hole, 0.7mm Thickness, Untuk Daun Filter Home Atap Jaring Diperluas
Informasi Net yang Diperluas:
Jaring aluminium juga disebut jaring peregangan.Itu dibuat dengan memotong dan memperluas pelat baja asli dengan teknologi terbaru, dan badan jaringnya lebih ringan dan lebih kuat.Jaring aluminium yang paling umum adalah lubang berbentuk berlian, dan jenis lubang lainnya termasuk lubang heksagonal, bulat, segitiga, dan skala ikan.Dan banyak digunakan di rumah tangga, pertanian, konstruksi, obat-obatan, penyaringan, perlindungan, pengendalian serangga, pembuatan kerajinan tangan, dll.
Bukaan jaring aluminium dibagi menjadi: 0.5x1mm, 1x2mm, 1.25x2.5mm, 1.5x2.5mm, 1.6x3.2mm, 2x3mm, 3x4mm, 3 * 5mm, 3 * 6mm, 4 * 8mm, 5 * 10mm, 6 * 12mm, 8 * 16mm, 10 * 20mm, 12 * 25mm, 15 * 30mm 20x40mm 25x50mm 30x60mm 40x80mm 50x100mm, dll. Bukaan heksagonal;lubang sisik ikan (digunakan untuk penutup jaring jelaga)
Pengantar Expanded Mesh
Lembaran logam yang diperluas mengacu pada: lembaran logam diproses dengan mesin khusus (mesin pelubang dan geser logam yang diperluas), dan kemudian dibentuk menjadi objek material lembaran dengan kondisi jala.
Pembuatan dan karakteristik jaring logam yang diperluas
Itu terbuat dari pelat baja dengan stamping dan menggambar;dibagi menjadi logam diperluas dan logam stainless steel diperluas;cantik dan tahan lama.
Net yang Diperluaspengobatan permukaan
Pencelupan PVC (penyemprotan plastik, lapisan plastik), galvanisasi hot-dip, galvanisasi elektro, anodisasi (pelat aluminium), penyemprotan cat anti karat, dll.
Jaring yang diperluas diklasifikasikan berdasarkan bahan: lembaran baja karbon rendah, lembaran aluminium, lembaran baja tahan karat, lembaran paduan aluminium-magnesium, lembaran baja dan berbagai lembaran lainnya.
Jaring yang diperluas diklasifikasikan menurut tujuannya: ini banyak digunakan dalam konstruksi jalan, kereta api, bangunan sipil, pemeliharaan air, dll., Perlindungan berbagai mesin, peralatan listrik, jendela, dan akuakultur.Berbagai produk spesifikasi khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
Jaring yang diperluas diklasifikasikan berdasarkan jenis lubang
1 Jaring logam baja aluminium lubang skala ikan
2 Jaring logam aluminium baja lubang heksagonal
3 Jaring logam aluminium baja mewah
4 Jaring logam aluminium dari baja berbentuk cangkang kura-kura
5. Bentuk kustomisasi
Ketebalan | Ukuran lubang bersih | ukuran produk | bobot | |||
SWD | LWD | untai | lebar | panjang | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg / m2 |
0,5 | 3 | 6 | - | 100 | 2000 | 1.76 |
3.2 | 8 | 200 | ||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | 2000 | 4000 | ||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | - | - | 2.64 |
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | |
22 | 60 | 2.47 | 2000 | 4000 | ||
29 | 80 | 3.26 | 2500 | 5.000 | 4.42 | |
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5.000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 1 | 2000-4000 | 10.46 | |
38 | 100 | 6 | 2000 | 2000-4500 | 9.91 | |
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | - | 2000-4000 | 20.6 |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
Produk menunjukkan:
Pengepakan & Pengiriman:
1. Kemasan film plastik 2. Kemasan dasi 3. kotak kayu 4. Bungkus gelembung
5. disesuaikan
Kontak Person: Grace
Tel: 8618812181938